◆2022年新築!ペット飼育細則により可♪◆3線利用可!本町駅まで徒歩4分、アクセス良好♪
◆ラウンジにはソファ、テーブル、Wi-Fi完備
◎ワークスペースとして利用されているため室内も大変綺麗です。◎お気軽にお問い合わせ下さい♪
ファインレジデンス大阪本町
-
最寄駅
大阪メトロ御堂筋線 本町
徒歩 4 分
大阪メトロ四つ橋線 本町
徒歩 4 分
大阪メトロ中央線 本町
徒歩 4 分
- 間取 1K
- 価格 2,980万円
- 専有面積 30.1㎡(9.1坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ファインレジデンス大阪本町 | 築年月 | 2022年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区新町1-13-18 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | 修繕積立費 | 3,010円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 京阪カインド株式会社 | 管理費 | 6,170円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 35,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 7階 / 地上15 階建て | 方角 | 北 | 専有面積 | 30.1㎡ (9.1坪) | ||
バルコニー面積 | 2.63㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / ペット可 / 大阪市内 | ||||||||
備考 | ・サービスバルコニー面積:0.81㎡ ・駐車場:6台(平面式)月額35000円、駐輪場:月額500~1000円、バイク置場:月額1500円~2000円※空き状況は都度ご確認下さい。 ※1 駐車場状況:敷地内 【価格坪単価】327.3万円/坪 【ランニングコスト1】インターネット使用料:935円/月 【施工会社】不二建設株式会社 【設備備考】電気・上水・下水・都市ガス・エレベーター |
||||||||
物件番号 | 2302001000101 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/20 次回の情報更新予定日:2025/02/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ファインレジデンス大阪本町
- 2,980 万円
- 1K (30.1㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 本町
- 大阪市西区新町1-13-18