◆12階部分南東角住戸・全居室が二面採光♪◆約20.6帖の広々LDK!
◆谷町線・堺筋線「南森町」駅まで徒歩3分
シティハウス南森町
-
最寄駅
大阪メトロ堺筋線 南森町
徒歩 3 分
大阪メトロ谷町線 南森町
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 8,490万円
- 専有面積 81.49㎡(24.65坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シティハウス南森町 | 築年月 | 2005年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区西天満5-2-6 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 8,490万円 | 修繕積立費 | 24,690円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,980円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 56戸 | 階建 | 12階 / 地上15 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 81.49㎡ (24.65坪) | ||
バルコニー面積 | 10.02㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / ペット可 / 角部屋 / 大阪市内 | ||||||||
備考 | ■ ペット飼育:可(使用細則有) ■ 事務所使用:可(規約有) ■駐車場:空有(15000~27000円/月) 駐輪場:空有(100~300円/月)バイク置場:空無(1,000円/月) ■インターネット(NTTメディアサプライ㈱、 ㈱ファミリーネット・ジャパン、NTT、KDDI、NURO光、J:COM) CATV(J:COM) ■修繕積立金総額:63,827,953円(R6年4月現在) ■ 固定資産税・都市計画税:164,011円(R6年度概算) ■修繕履歴 : 令和 1年5月 大規模修繕工事 ※上記は、管理会社発行の重要事項調査報告書に基づく記載です 【価格坪単価】344.5万円/坪 【設備備考】都市ガス・公営水道・本下水・オートロック・宅配ボックス 【ペット備考】可(規則有) 【リノベーション】画像参照 |
||||||||
物件番号 | 2302001000100 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/21 次回の情報更新予定日:2025/01/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シティハウス南森町
- 8,490 万円
- 3LDK (81.49㎡)
- 大阪メトロ堺筋線 南森町
- 大阪市北区西天満5-2-6