◆専有面積114㎡超、ゆとりのある3LDK!◆39階部分南西角部屋にて眺望良好♪
◆淀川花火大会・梅田の街並みを見渡せます!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ザ・梅田タワー | 築年月 | 2005年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区鶴野町3-9 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 20,990万円 | 修繕積立費 | 24,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ㈱ | 管理費 | 22,900円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 385戸 | 階建 | 39階 / 地上43 階 地下1階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 114.69㎡ (34.69坪) | ||
バルコニー面積 | 3.24㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ■ペット飼育:可(ペット飼育細則有) ■事務所使用:可(規約細則有) ■駐車場空有(25000~38000/月)駐輪場:空有(200~500円/月)バイク置場:空有(1,000~2,000円/月) ■インターネット(つなぐネットコミュニケーションズ・NTT・KDDI・eo光) ■ 修繕積立金総額:453,750,163円(R5年12月現在) ■固定資産税・都市計画税:295,170円(R6年度概算) ■修繕履歴 : 令和 4年4月 大規模修繕工事 ■インターネット利用料1,575円・映像配信設備使用料420円・トランクルーム使用料300円 ※上記は、管理会社発行の重要事項調査報告書に基づく記載です 【価格坪単価】605.1万円/坪 【リノベーション】画像参照 |
||||||||
物件番号 | 2302001000099 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/21 次回の情報更新予定日:2025/01/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ザ・梅田タワー
- 20,990 万円
- 3LDK (114.69㎡)
- 阪急京都線 大阪梅田
- 大阪市北区鶴野町3-9