◆専有面積48.25㎡・2階部分!バルコニーに隣接する建物はありません♪
◆ペット可の物件です♪(管理規約による制限有)
◆阪急「西京極」駅まで徒歩6分!ライフ西京極店まで徒歩1分!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西京極ガーデンハイツ | 築年月 | 1974年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 京都市右京区西京極畔勝町54-1 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,280万円 | 修繕積立費 | 10,190円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング㈱ | 管理費 | 5,260円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 217戸 | 階建 | 2階 / 地上8 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 48.25㎡ (14.59坪) | ||
バルコニー面積 | 4㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 西京極小学校 西京極中学校 | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 他の市町村 | ||||||||
備考 | ■設備:上水・下水・都市ガス・電気・個別給湯※水道代は2ヶ月に1回徴収 ■自治会費(月額):300円 ■駐輪場(月額):300円※1人1台 ■バイク(月額):50㏄以下1000円 ・50㏄以上2000円 【価格坪単価】87.7万円/坪 【施工会社】株式会社小林工務店 【ペット備考】可(管理規約による制限あり) |
||||||||
物件番号 | 2302001000093 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/07 次回の情報更新予定日:2024/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西京極ガーデンハイツ
- 1,280 万円
- 3DK (48.25㎡)
- 阪急京都線 西京極
- 京都市右京区西京極畔勝町54-1