◆オーナーチェンジ物件◆JR難波駅と直結!徒歩1分♪
◆専有面積91.95㎡!高層階3LDKタワーマンションです!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ローレルタワー難波 | 築年月 | 2005年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市浪速区湊町1丁目5番22号 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 8,980万円 | 修繕積立費 | 10,290円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 近畿住宅管理株式会社 | 管理費 | 13,610円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 389戸 | 階建 | 33階 / 地上39 階 地下1階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 91.95㎡ (27.81坪) | ||
バルコニー面積 | 19.47㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 床暖房 / ウォークインクローゼット / ペット可 / 大阪市内 | ||||||||
備考 | ・オーナーチェンジ物件 月額250000円にて賃貸中 表面予定利回り(年間)約3.34% ・図面と現況が異なる場合は現況を優先いたします ・その他費用:専用利用料/月額1050円・通信事務手数料/100円 【価格坪単価】322.9万円/坪 【ペット備考】可(規約あり) |
||||||||
物件番号 | 2302001000091 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/07 次回の情報更新予定日:2024/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ローレルタワー難波
- 8,980 万円
- 3LDK (91.95㎡)
- JR関西本線 JR難波
- 大阪市浪速区湊町1丁目5番22号