商談中
◆南東向き6階につき陽当り良好♪◆専有面積69.5㎡・LDK約16帖!
◆南東向き6階につき陽当り良好♪◆専有面積69.5㎡・LDK約16帖!
◆お買物施設充実のエリアです!
ノバオリンピアードタワー
-
最寄駅
近鉄大阪線 大阪上本町
徒歩 7 分
- 間取 2SLDK
- 価格 4,199万円
- 専有面積 69.5㎡(21.02坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ノバオリンピアードタワー | 築年月 | 1985年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市天王寺区味原本町13-10 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,199万円 | 修繕積立費 | 10,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱東急コミュニティー | 管理費 | 12,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空有 24,300円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 81戸 | 階建 | 6階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 69.5㎡ (21.02坪) | ||
バルコニー面積 | 5.53㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業・二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 味原小学校(550m) 高津中学校(400m) | ||||||||
設備・条件 | エレベータ | ||||||||
備考 | ・事務所使用:不可 ・駐輪場:空有(100~150円/月) ・バイク置場:空無(200円/月) ・トランクルーム:空有(10,500~13,000円/月) ・固定資産税・都市計画税:110341円(R6年度概算) ・令和4年12月 大規模修繕工事実施済 ※ その他費用内訳(給湯基本料910円/月、町内会費300円/月) 【価格坪単価】199.8万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:300円 【施工会社】日商岩井㈱、不二建設㈱ 【設備備考】都市ガス・公営水道・本下水・オートロック 【ペット備考】飼育不可 【リノベーション】詳細画像参照 |
||||||||
物件番号 | 2302001000084 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/07 次回の情報更新予定日:2024/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ノバオリンピアードタワー
- 4,199 万円
- 2SLDK (69.5㎡)
- 近鉄大阪線 大阪上本町
- 大阪市天王寺区味原本町13-10