◆建築条件なし◆お好きなハウスメーカー・工務店で建築していただけます!
◆南北両面道路!北側には小川があり穏やかな景観です♪
◎乳孔小学校まで徒歩8分 ◎片塩中学校まで徒歩5分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大和高田市甘田町2号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大和高田市甘田町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 26.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 122.91㎡(37.18坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(南6.2m 公道 接面9.2m)(私道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 浮孔小学校(600m) 片塩中学校(400m) | ||||||
設備・条件 | 他の市町村 | ||||||
備考 | ・北側接道は大和高田土木事務所所轄の河川管理通路(私道)です。 ・令和7年初頭、敷地内下水道配管敷設予定(受益者負担金は不要です)。 ・土地再生特別措置法【大和高田市立地適正化計画(居住誘導区域)】 ・設備:上水、個別浄化槽、都市ガス |
||||||
物件番号 | 2101001000183 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/10 次回の情報更新予定日:2024/11/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大和高田市甘田町2号地
- 980 万円
- (122.91㎡)
- 近鉄南大阪線 高田市
- 大和高田市甘田町